NORDBØÅNA KRAFTST |
|
Dato 09.10.2024 |
Tid 21:09:45 |
Driftstid | 64156 timer |
Produsert totalt | 44072.142 MWt |
Produsert forrige døgn | 37887 kWt |
Produsert siste døgn | 24953 kWt |
Produserer nå | 1607 kW |
Nivå i magasin før rist | 0.107 m |
Nivå i magasin etter rist | 0.077 m |
Nivåforskjel før og etter | 0.030 m |
Minstevannsføring | 54.9 l/s |
Radiallager DE | 39.5 °C |
Radiallager NDE | 58.1 °C |
Generatvikling 1 | 50.0 °C |
Generatvikling 2 | 54.2 °C |
Generatvikling 3 | 52.8 °C |
Styrespenning | 25.7 VDC |
Rørgate | 18.2 Bar |
Bypassventil | 17.9 Bar |
Hydraulikk | 90.3 Bar |
Turbin | 749 O/min |
Nål 1 | 99.4 % |
Nål 2 | 100.0 % |
Nål 3 | 100.0 % |
Nål 4 | 99.6 % |
Deflektor | 0.0 % |
Driftstatus: Anlegget i produksjon. |
|
ECS Automation AS |