NORDBØÅNA KRAFTST |
|
Dato 26.05.2022 |
Tid 09:56:45 |
Driftstid | 50106 timer |
Produsert totalt | 34678.557 MWt |
Produsert forrige døgn | 0 kWt |
Produsert siste døgn | 0 kWt |
Produserer nå | 0 kW |
Nivå i magasin før rist | 0.030 m |
Nivå i magasin etter rist | 0.045 m |
Nivåforskjel før og etter | -0.015 m |
Minstevannsføring | 52.9 l/s |
Radiallager DE | 17.0 °C |
Radiallager NDE | 19.4 °C |
Generatvikling 1 | 18.2 °C |
Generatvikling 2 | 18.2 °C |
Generatvikling 3 | 18.1 °C |
Styrespenning | 26.2 VDC |
Rørgate | 19.1 Bar |
Bypassventil | 19.2 Bar |
Hydraulikk | 93.0 Bar |
Turbin | 0 O/min |
Nål 1 | 0.2 % |
Nål 2 | 0.0 % |
Nål 3 | 0.1 % |
Nål 4 | 0.2 % |
Deflektor | 0.0 % |
Driftstatus: Stenger innløpsventil. |
|
ECS Automation AS |