NORDBØÅNA KRAFTST |
|
Dato 13.04.2021 |
Tid 00:05:45 |
Driftstid | 46140 timer |
Produsert totalt | 32149.419 MWt |
Produsert forrige døgn | 7623 kWt |
Produsert siste døgn | 30 kWt |
Produserer nå | 306 kW |
Nivå i magasin før rist | -0.065 m |
Nivå i magasin etter rist | -0.065 m |
Nivåforskjel før og etter | -0.001 m |
Minstevannsføring | 57.3 l/s |
Radiallager DE | 35.7 °C |
Radiallager NDE | 35.6 °C |
Generatvikling 1 | 32.7 °C |
Generatvikling 2 | 33.7 °C |
Generatvikling 3 | 33.2 °C |
Styrespenning | 25.8 VDC |
Rørgate | 19.1 Bar |
Bypassventil | 19.0 Bar |
Hydraulikk | 97.6 Bar |
Turbin | 749 O/min |
Nål 1 | 54.1 % |
Nål 2 | 0.3 % |
Nål 3 | 1.7 % |
Nål 4 | 0.4 % |
Deflektor | 0.0 % |
Driftstatus: Anlegget i produksjon. |
|
ECS Automation AS |