NORDBØÅNA KRAFTST |
|
Dato 08.06.2023 |
Tid 17:04:15 |
Driftstid | 55729 timer |
Produsert totalt | 38811.173 MWt |
Produsert forrige døgn | 0 kWt |
Produsert siste døgn | 0 kWt |
Produserer nå | 0 kW |
Nivå i magasin før rist | -0.167 m |
Nivå i magasin etter rist | -0.157 m |
Nivåforskjel før og etter | -0.010 m |
Minstevannsføring | 50.8 l/s |
Radiallager DE | 20.4 °C |
Radiallager NDE | 23.1 °C |
Generatvikling 1 | 22.0 °C |
Generatvikling 2 | 22.0 °C |
Generatvikling 3 | 21.8 °C |
Styrespenning | 26.1 VDC |
Rørgate | 19.1 Bar |
Bypassventil | 0.0 Bar |
Hydraulikk | 95.7 Bar |
Turbin | 1 O/min |
Nål 1 | 0.2 % |
Nål 2 | 0.0 % |
Nål 3 | 0.2 % |
Nål 4 | 0.2 % |
Deflektor | 0.0 % |
Driftstatus: Stenger innløpsventil. |
|
ECS Automation AS |