NORDBØÅNA KRAFTST |
|
Dato 27.01.2023 |
Tid 12:06:45 |
Driftstid | 52892 timer |
Produsert totalt | 36643.125 MWt |
Produsert forrige døgn | 15090 kWt |
Produsert siste døgn | 6874 kWt |
Produserer nå | 546 kW |
Nivå i magasin før rist | -0.041 m |
Nivå i magasin etter rist | -0.053 m |
Nivåforskjel før og etter | 0.011 m |
Minstevannsføring | 54.4 l/s |
Radiallager DE | 33.9 °C |
Radiallager NDE | 57.7 °C |
Generatvikling 1 | 34.3 °C |
Generatvikling 2 | 35.4 °C |
Generatvikling 3 | 35.0 °C |
Styrespenning | 25.7 VDC |
Rørgate | 19.0 Bar |
Bypassventil | 18.9 Bar |
Hydraulikk | 86.6 Bar |
Turbin | 750 O/min |
Nål 1 | 43.6 % |
Nål 2 | 0.3 % |
Nål 3 | 46.0 % |
Nål 4 | 0.4 % |
Deflektor | 0.0 % |
Driftstatus: Anlegget i produksjon. |
|
ECS Automation AS |